免费老色鬼永久视频网站,欧洲97色综合成人网,成人午夜在线观看国产,国产小视频在线播放

智能客服電話:(0312)5078362 設(shè)為首頁  設(shè)為首頁  收藏本站  收藏本站 
保定教育考試院
首頁 首頁 本院介紹 院辦動(dòng)態(tài) 普通高考 成人高考 研究生考試 自學(xué)考試 中考中招 社會(huì)考試 高中學(xué)考 信息管理 機(jī)關(guān)黨委
當(dāng)前位置:保定教育考試院 >  中考中招
中考中招
 
 工作動(dòng)態(tài) 
2011年中考保定二中藝術(shù)體育特長生
發(fā)布時(shí)間: 2011/7/8 訪問量: 1572
保定二中藝術(shù)體育特長生
考生號(hào) 姓名 性別 年齡 畢業(yè)學(xué)校 特長 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試成績 學(xué)校意見
類別 曾獲成績 成績 名次  
110601360216 李佑安 16 樂凱 美術(shù)   194 1 擬錄取
110601200089 劉宸希 15 樂凱 美術(shù)   191.2 2 擬錄取
110601260100 趙恒 16 26 美術(shù)   189.5 3 擬錄取
110601080928 李汭芪 15 二分 美術(shù)   188 4 擬錄取
110601360189 杜浩生 15 樂凱 美術(shù)   188 5 擬錄取
110601220175 王顥睿 16 22 美術(shù)   187.2 6 擬錄取
110601100551 張琪悅 16 三分 美術(shù)   186.2 7 擬錄取
110601360333 尹路 15 樂凱  美術(shù)   184.7 8 擬錄取
110601170343  馬博雯 16 17 美術(shù)   183.7 9 擬錄取
110601100410 王妍凝 15 三分 美術(shù)   181.8 10 擬錄取
110601360269 戈宇暉 15 樂凱 美術(shù)   179 11 擬錄取
110601170279 劉思佳 16 17 美術(shù)   179 12 擬錄取
110601220021 李靜怡 16 22 美術(shù)   178.5 13 擬錄取
110601080719 徐子鶴 16 二分 美術(shù)   178.5 14 擬錄取
110601100033 毛藝軒 15 三分 美術(shù)   178.3 15 擬錄取
110601360173 孫天琦 15 樂凱 美術(shù)   177.8 16 擬錄取
110601360563 陳奕璇 16 樂凱 美術(shù)   177.2 17 擬錄取
110601130512 葛蓓蓓 15 13 美術(shù)   175.3 18 擬錄取
110601080137 王紫嫣 15 二分 美術(shù)   174.8 19 擬錄取
110601360628 吳宵 15 樂凱 美術(shù)   173 20 擬錄取
110601330099 張攀 15 百花中學(xué) 美術(shù)   173 21 擬錄取
110601360233 梁怡然 16 樂凱 美術(shù)   172.5 22 擬錄取
110601410028 苑夢(mèng)蕊    15 列電 美術(shù)   171.7 23 擬錄取
110601080464 任子藝 16 二分 美術(shù)   171.3 24 擬錄取
110601300280 許子奕 15 育德 美術(shù)   170 25 擬錄取
110601100589 黃文婷 16 三分 美術(shù)   169.5 26 擬錄取
110601360053 李子瑄 15 樂凱 美術(shù)   168.5 27 擬錄取
110601080517 粘偉倫 16 二分 美術(shù)   167.5 28 擬錄取
110601100471 馬越 16 三分 美術(shù)   167.3 29 擬錄取
110601080308 楊朝陽 15 二分 美術(shù)   166.7 30 擬錄取
110601080890 應(yīng)迪 15 二分 美術(shù)   165 31 擬錄取
110601100387 楊敏 15 三分 美術(shù)   162 32 擬錄取
110601300189 許韻情 15 育德 美術(shù)   161.8 33 擬錄取
110601080598 馮春怡 15 二分 美術(shù)   161.7 34 擬錄取
110601080722 張馨心 15 二分 美術(shù)   161.5 35 擬錄取
110601100337 甄鈺 16 三分 美術(shù)   160.5 36 擬錄取
110601130030 白楠 15 13 美術(shù)   159.7 37 擬錄取
110601360362 金怡然 16 樂凱 美術(shù)   159.7 38 擬錄取
110601410253 陳欣 16 列電 琵琶   96.7 1 擬錄取
110601100465 陳奕彤 16 三分 古箏   94.3 2 擬錄取
體育特長生
110601300070 顧家宇 15 育德 跳遠(yuǎn) 省第一、市第一 6.90 1 擬錄取
110601300135 趙伊柔 15 育德 800 省第四、市第一 02:36.0 1 擬錄取
110601300093 畢斯曼 16 育德 400 省第四、市第一 01:01.3 1 擬錄取
110601160152 于斌 15 一分 鉛球 市第五 11.69 1 擬錄取
110601300147 王銘雪 15 育德 100 市第六 13.3 1 擬錄取
110601300038 李琳 16 育德 鉛球 區(qū)第一 9.74 1 擬錄取
110601160074 趙雨威 15 一分 800 區(qū)第四 2:43 2 擬錄取
110601300215 劉昇 15 育德 100   11.74 1 擬錄取
110601160074 劉威 15 二十二中 乒乓球   67 2 擬錄取
110601080813 柴子元 16 二分 800   2:27 1 擬錄取

 
 


版權(quán)所有 © 河北省保定市教育考試院 冀ICP備09025849號(hào)-1 地址:河北省保定市蓮池北大街632號(hào)(軍招對(duì)面)
乘車路線:市內(nèi)4路、50路、63路到軍招下車;17路、18路、102路到信譽(yù)樓下車;37路到張莊下車